Cidade: ALTAMIRA
Curso: MEDICINA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1/2)**
Vagas Ofertadas: 60 + 2 PCD
Vagas Preenchidas:62
| Perfil | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | INSCRIÇÃO | VAGA CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q |
| ADRIANA NATHALIA DA SILVA | 163524 | ERPCD | 753.0 | 1ª (ERPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| ALEXSANDER RODRIGUES RANGEL | 103758 | EPPI | 799.39 | 3ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| ALLANA SOPHIA SANTIAGO CARDOSO | 158548 | ER | 821.55 | 1ª (ER) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMANDA TEIXEIRA DE LIMA | 164208 | AC | 849.13 | 10ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| AMARIO LOPES FILHO | 106991 | AC | 849.18 | 8ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ANA VITORIA LEITE DA SILVA | 163911 | AC | 849.99 | 7ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ARTUR FERNANDES PEDROSO | 126639 | AC | 850.28 | 5ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| CHRISTY MARCELLA DE OLIVEIRA GOMES | 159829 | AC | 851.07 | 2ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| DANIEL LIMA FIGUEIREDO | 162016 | EPPI | 799.26 | 4ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GABRIEL CARDOSO DA COSTA SOUSA | 101036 | EPPI | 795.54 | 6ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| GUSTAVO LIMA MONTEIRO | 156671 | EPPI | 791.47 | 10ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| IANKA SILVA RODRIGUES | 116704 | AC | 850.19 | 6ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JOAO VITOR CARVALHO ROCHA | 139527 | EPPI | 801.75 | 1ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| JULIA SOUSA RODRIGUES | 157675 | E | 843.3 | 1ª (E) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| JULIO VINICIUS POMBO BOTELHO CHAVES | 151931 | AC | 848.69 | 14ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| KAROLYNNE MIKAYNNE SOUSA LIMA | 149422 | ERPPI | 766.44 | 2ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| KEISSE DA SILVA MARQUES | 159055 | EPCD | 759.33 | 2ª (EPCD) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| LEOPOLDINO NETO SOUSA SANTOS | 141469 | EPPI | 793.74 | 8ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| LUIZ EDUARDO BARATA DA COSTA | 158736 | ERPPI | 761.2 | 7ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCELA FERNANDES PEREIRA | 103976 | ERPPI | 762.45 | 5ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARCOS MOURAO NETO | 156093 | AC | 850.74 | 3ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARCOS NAZARENO DAMASCENO POMPEU | 168320 | ERPPI | 768.5 | 1ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIA EDUARDA BEZERRA MARTINS | 110175 | AC | 849.05 | 11ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| MARIA EDUARDA LOBATO ALBERTO | 138523 | ERPPI | 764.21 | 3ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MARIANA LEAO PACHECO | 146753 | EPPI | 795.56 | 5ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MAYANNE SILVA FARIAS | 153466 | EPPI | 795.26 | 7ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| MICHEL VIANA GONCALVES | 145338 | AC | 849.02 | 12ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAFAEL ALMEIDA BARBOSA | 166242 | AC | 848.74 | 13ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| RAIMUNDA ADRIANA MAIA COSTA | 143787 | EPCD | 775.24 | 1ª (EPCD) | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| ROBERTA VIEIRA MORAIS | 132101 | ERPPI | 763.66 | 4ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| RONALDY SILVA MOREIRA JUNIOR | 117371 | AC | 850.61 | 4ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SAMUEL ISAAC COSTA DE CASTRO | 141255 | AC | 849.18 | 9ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SARAH IZABEL MACIEL EPIFANE | 141326 | ERPPI | 762.1 | 6ª (ERPPI) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| SAULO AUGUSTO CARDOSO DA SILVA | 159513 | AC | 851.25 | 1ª (AC) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| VITORIA SANTOS SOUSA REIS | 145087 | EPPI | 792.2 | 9ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WANDRIA VALENTE SILVA | 166629 | EPPI | 801.37 | 2ª (EPPI) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
| WENDERSON PICANCO CUSTODIO | 110272 | ERQ | 719.47 | 1ª (ERQ) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
**A distribuição dos candidatos, entre as entradas 1 e 2, estará definida no edital de habilitação e levará em consideração o item 6.5 do edital da COPERPS.
| AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximas | 866.01 | 835.65 | 843.30 | 775.24 | - | 804.85 | 821.55 | 778.21 | 719.47 | 794.84 |
| Mínimas | 848.69 | 828.50 | 843.30 | 759.33 | - | 791.47 | 821.55 | 753.00 | 719.47 | 761.20 |
| AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PCD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
| EPPI: Cota Escola PPI | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda Quilombolas | ERPPI: Cota Escola Renda PPI |
| *O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) | ||||
| ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |